Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 9.035.724,40Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ADALICE SANTANA PEREIRA | 725.***.***-** | R$ 1.227,67 | R$ 192,32 | R$ 548,72 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEILDE SANTOS ROCHA | 370.***.***-** | R$ 1.227,67 | R$ 397,11 | R$ 1.294,26 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILDES SILVA SANTOS BRITO | 993.***.***-** | R$ 1.020,64 | R$ 81,65 | R$ 0,00 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELI FERREIRA BOMFIM | 291.***.***-** | R$ 2.455,35 | R$ 621,03 | R$ 4.233,21 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ADEMIR CHAVES DOS SANTOS | 152.***.***-** | R$ 8.000,00 | R$ 621,03 | R$ 0,00 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON DOS SANTOS CARDOSO | 019.***.***-** | R$ 1.227,67 | R$ 192,32 | R$ 548,72 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ADINAEL SANTOS CARVALHO | 901.***.***-** | R$ 4.900,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA BISPO DOS SANTOS | 834.***.***-** | R$ 954,00 | R$ 253,98 | R$ 3.078,00 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA FERREIRA BATISTA SANTOS | 963.***.***-** | R$ 1.227,67 | R$ 192,32 | R$ 548,72 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA FURTADO DA CONCEICAO | 994.***.***-** | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 0,00 | 2018/12 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página